[[{“value”:”
Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον προκαταρκτικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης, βαθμολογίας των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών Γενικής Νοσηλευτικής. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5827 και αριθμό γνωστοποίησης 359, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2026. Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:
Κριτήριο Α / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 1. Βασική Εκπαίδευση Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10: 1 μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών). 2. Μεταβασική Εκπαίδευση i. Μετεκπαιδευτικό ή Μεταβασικό πρόγραμμα σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους: 0.5 μόρια. ii. Μεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους: 1 μόριο. iii. Διδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής: 1.5 μόρια.
Κριτήριο Β / ΠΕΙΡΑ: Συνολική πείρα στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Γενικής Νοσηλευτικής: 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο).
Στους καταλόγους παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία μπορεί να αποσταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] όχι αργότερα από τις 29 Μάϊου 2026.
Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».
| Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | Α.Δ.Τ. | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
| 1 | 18098 | ****6640 | 17,020 |
| 2 | 18460 | ****4816 | 16,647 |
| 3 | 18576 | ****4573 | 16,595 |
| 4 | 18380 | ****4739 | 16,494 |
| 5 | 18560 | ****9257 | 16,365 |
| 6 | 18562 | ****7824 | 16,235 |
| 7 | 18585 | ****3434 | 16,120 |
| 8 | 18550 | ****3914 | 15,710 |
| 9 | 18305 | ****1483 | 15,475 |
| 10 | 18579 | ****9697 | 15,390 |
| 11 | 18596 | ****2144 | 15,280 |
| 12 | 18474 | ****6412 | 15,170 |
| 13 | 18617 | ****4178 | 15,100 |
| 14 | 18303 | ****8023 | 14,977 |
| 15 | 18583 | ****5913 | 14,793 |
| 16 | 18284 | ****4855 | 14,683 |
| 17 | 18287 | ****2217 | 14,669 |
| 18 | 18378 | ****1711 | 14,533 |
| 19 | 18520 | ****1074 | 14,512 |
| 20 | 18271 | ****0556 | 14,510 |
| 21 | 18230 | ****3998 | 14,467 |
| 22 | 18535 | ****0063 | 14,430 |
| 23 | 18516 | ****8509 | 14,370 |
| 24 | 18457 | ****1236 | 14,250 |
| 25 | 18513 | ****2908 | 14,150 |
| 26 | 18648 | ****5982 | 14,079 |
| 27 | 18665 | ****6637 | 13,993 |
| 28 | 18661 | ****7983 | 13,975 |
| 29 | 18656 | ****9057 | 13,968 |
| 30 | 18652 | ****6793 | 13,940 |
| 31 | 18468 | ****9083 | 13,910 |
| 32 | 18613 | ****1788 | 13,845 |
| 33 | 18529 | ****4360 | 13,640 |
| 34 | 18557 | ****6029 | 13,550 |
| 35 | 18518 | ****5087 | 13,540 |
| 36 | 18095 | ****2011 | 13,403 |
| 37 | 18658 | ****9122 | 13,350 |
| 38 | 18225 | ****0437 | 13,100 |
| 39 | 18467 | ****5939 | 13,050 |
| 40 | 18519 | ****6225 | 13,005 |
| 41 | 18282 | ****7675 | 12,925 |
| 42 | 18488 | ****2653 | 12,783 |
| 43 | 18473 | ****6989 | 12,700 |
| 44 | 18459 | ****4921 | 12,580 |
| 45 | 18492 | ****4796 | 12,570 |
| 46 | 18251 | ****3476 | 12,490 |
| 47 | 18557 | ****6029 | 12,300 |
| 48 | 18561 | ****9314 | 12,150 |
| 49 | 18599 | ****4138 | 12,147 |
| 50 | 18598 | ****0945 | 12,008 |
| 51 | 18258 | ****0177 | 12,000 |
| 52 | 18286 | ****6055 | 11,930 |
| 53 | 18616 | ****2663 | 11,808 |
| 54 | 18229 | ****9901 | 11,576 |
| 55 | 18266 | ****6017 | 11,100 |
| 56 | 18532 | ****8695 | 10,960 |
| 57 | 18300 | ****0571 | 10,727 |
| 58 | 18662 | ****9955 | 10,723 |
| 59 | 18318 | ****5596 | 10,350 |
| 60 | 18637 | ****9534 | 10,140 |
| 61 | 18567 | ****5633 | 10,130 |
| 62 | 18631 | ****4758 | 9,709 |
| 63 | 18514 | ****1650 | 9,520 |
| 64 | 18630 | ****3817 | 9,459 |
| 65 | 18587 | ****6475 | 9,150 |
| 66 | 18636 | ****2069 | 9,025 |
| 67 | 18485 | ****5248 | 8,970 |
| 68 | 18611 | ****4586 | 8,940 |
| 69 | 18127 | ****2534 | 8,830 |
| 70 | 18157 | ****0728 | 8,600 |
| 71 | 18491 | ****9489 | 8,270 |
| 72 | 18085 | ****6037 | 8,240 |
| 73 | 18477 | ****2261 | 8,170 |
| 74 | 18546 | ****5483 | 8,133 |
| 75 | 18602 | ****4462 | 8,085 |
| 76 | 18268 | ****2230 | 7,747 |
| 77 | 18312 | ****3099 | 7,638 |
| 78 | 18647 | ****2874 | 7,101 |
| 79 | 18523 | ****1102 | 6,810 |
| 80 | 18586 | ****7984 | 6,670 |
| 81 | 18096 | ****6930 | 6,368 |
| 82 | 18276 | ****4499 | 6,223 |
Σημειώνεται ότι, αιτητές οι οποίοι έχουν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις έχει ληφθεί υπόψιν η τελευταία αίτηση με έγκυρο αριθμό αίτησης.
The post Ανακοίνωση Προκαταρκτικού Καταλόγου – Κατάταξη Μοριοδότησης Υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Γενικής Νοσηλευτικής appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
“}]]



