[[{“value”:”
| ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΥΨΥ) – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 | ||
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΨΥ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | |
| 1 | ***390 | |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΨΥΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 2 | ****911 | 16,83 |
| 3 | ***924 | 12,28 |
| 4 | ***900 | 11,12 |
| 5 | ***483 | 10,50 |
| 6 | ****258 | 10,50 |
| 7 | ***341 | 10,43 |
| 8 | ***218 | 5,87 |
| 9 | ***729 | 5,87 |
| 10 | ***637 | 5,53 |
| 11 | ***204 | 5,53 |
| 12 | ***266 | 5,46 |
| 13 | ***192 | 3,14 |
| 14 | ***684 | 3,14 |
| 15 | ***021 | 2,87 |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΨΥΠΑΦΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 1 | ****911 | 16,83 |
| 2 | ***218 | 9,00 |
| 3 | ***684 | 4,88 |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΨΥΛΑΡΝΑΚΑΣ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 1 | ****082 | 7,10 |
| 2 | ****813 | 4,42 |
| 3 | ***360 | 4,15 |
| 4 | ****391 | 3,17 |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΔΥΨΥΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 1 | ***352 | 4,15 |
* Σημείωση: Τα μόρια που δόθηκαν για τα αιτήματα μεταθέσεων είναι μέχρι τις 31/07/2025.
The post ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΥΨΥ) – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025 appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
“}]]

