[[{“value”:”
Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης, βαθμολογίας των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Γενικής Νοσηλευτικής. Ο προκαταρκτικός κατάλογος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5857 και αριθμό γνωστοποίησης 956, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2026 σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5827 και αριθμό γνωστοποίησης 359, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2026. Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:
Κριτήριο Α / Εκπαίδευση: 1. Βασική Εκπαίδευση Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10: 1 μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών). 2. Μεταβασική Εκπαίδευση i. Μετεκπαιδευτικό ή Μεταβασικό πρόγραμμα σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους: 0.5 μόριο.ii. Μεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους: 1 μόριο.iii. Διδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής: 1.5 μόρια.
Κριτήριο Β / Πείρα: 1. Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Γενικής Νοσηλευτικής: 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο).
Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα.
Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».
Με βάση τον αναθεωρημένο τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Γενικής Νοσηλευτικής, δύναται να πληρωθούν θέσεις που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του.
| Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | Α.Δ.Τ. | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
| 1 | 18579 | ****9697 | 17,140 |
| 2 | 18098 | ****6640 | 17,020 |
| 3 | 18544 | ****4300 | 16,740 |
| 4 | 18460 | ****4816 | 16,647 |
| 5 | 18576 | ****4573 | 16,595 |
| 6 | 18608 | ****2849 | 16,566 |
| 7 | 18380 | ****4739 | 16,494 |
| 8 | 18560 | ****9257 | 16,365 |
| 9 | 18562 | ****7824 | 16,235 |
| 10 | 18585 | ****3434 | 16,120 |
| 11 | 18464 | ****9263 | 15,800 |
| 12 | 18550 | ****3914 | 15,710 |
| 13 | 18527 | ****7272 | 15,560 |
| 14 | 18305 | ****1483 | 15,475 |
| 15 | 18474 | ****6412 | 15,170 |
| 16 | 18253 | ****2425 | 15,125 |
| 17 | 18617 | ****4178 | 15,100 |
| 18 | 18665 | ****6637 | 14,993 |
| 19 | 18303 | ****8023 | 14,977 |
| 20 | 18583 | ****5913 | 14,793 |
| 21 | 18284 | ****4855 | 14,683 |
| 22 | 18378 | ****1711 | 14,533 |
| 23 | 18520 | ****1074 | 14,512 |
| 24 | 18271 | ****0556 | 14,510 |
| 25 | 18275 | ****5325 | 14,500 |
| 26 | 18406 | ****6968 | 14,480 |
| 27 | 18230 | ****3998 | 14,467 |
| 28 | 18535 | ****0063 | 14,430 |
| 29 | 18516 | ****8509 | 14,370 |
| 30 | 18457 | ****1236 | 14,250 |
| 31 | 18513 | ****2908 | 14,150 |
| 32 | 18648 | ****5982 | 14,079 |
| 33 | 18661 | ****7983 | 13,975 |
| 34 | 18656 | ****9057 | 13,968 |
| 35 | 18652 | ****6793 | 13,940 |
| 36 | 18468 | ****9083 | 13,910 |
| 37 | 18613 | ****1788 | 13,845 |
| 38 | 18529 | ****4360 | 13,640 |
| 39 | 18454 | ****4505 | 13,600 |
| 40 | 18557 | ****6029 | 13,550 |
| 41 | 18518 | ****5087 | 13,540 |
| 42 | 18095 | ****2011 | 13,403 |
| 43 | 18540 | ****7190 | 13,400 |
| 44 | 18658 | ****9122 | 13,350 |
| 45 | 18225 | ****0437 | 13,100 |
| 46 | 18445 | ****6782 | 13,070 |
| 47 | 18467 | ****5939 | 13,050 |
| 48 | 18519 | ****6225 | 13,005 |
| 49 | 18282 | ****7675 | 12,925 |
| 50 | 18488 | ****2653 | 12,783 |
| 51 | 18473 | ****6989 | 12,700 |
| 52 | 18459 | ****4921 | 12,580 |
| 53 | 18251 | ****3476 | 12,490 |
| 54 | 18561 | ****9314 | 12,150 |
| 55 | 18599 | ****4138 | 12,147 |
| 56 | 18598 | ****0945 | 12,008 |
| 57 | 18258 | ****0177 | 12,000 |
| 58 | 18286 | ****6055 | 11,930 |
| 59 | 18616 | ****2663 | 11,808 |
| 60 | 18236 | ****4875 | 11,661 |
| 61 | 18229 | ****9901 | 11,576 |
| 62 | 18267 | ****9920 | 11,470 |
| 63 | 18097 | ****0897 | 11,075 |
| 64 | 18558 | ****0228 | 11,000 |
| 65 | 18532 | ****8695 | 10,960 |
| 66 | 18300 | ****0571 | 10,727 |
| 67 | 18612 | ****8872 | 10,700 |
| 68 | 18168 | ****4055 | 10,600 |
| 69 | 18463 | ****1752 | 10,432 |
| 70 | 18318 | ****5596 | 10,350 |
| 71 | 18637 | ****9534 | 10,140 |
| 72 | 18567 | ****5633 | 10,130 |
| 73 | 18631 | ****4758 | 9,709 |
| 74 | 18475 | ****4491 | 9,467 |
| 75 | 18630 | ****3817 | 9,459 |
| 76 | 18587 | ****6475 | 9,150 |
| 77 | 18636 | ****2069 | 9,025 |
| 78 | 18485 | ****5248 | 8,970 |
| 79 | 18611 | ****4586 | 8,940 |
| 80 | 18157 | ****0728 | 8,600 |
| 81 | 18491 | ****9489 | 8,270 |
| 82 | 18085 | ****6037 | 8,240 |
| 83 | 18477 | ****2261 | 8,170 |
| 84 | 18546 | ****5483 | 8,133 |
| 85 | 18602 | ****4462 | 8,085 |
| 86 | 18601 | ****2945 | 7,900 |
| 87 | 18268 | ****2230 | 7,747 |
| 88 | 18312 | ****3099 | 7,638 |
| 89 | 18575 | ****0504 | 7,610 |
| 90 | 18663 | ****2836 | 7,281 |
| 91 | 18647 | ****2874 | 7,101 |
| 92 | 18650 | ****7868 | 6,910 |
| 93 | 18523 | ****1102 | 6,810 |
| 94 | 18586 | ****7984 | 6,670 |
| 95 | 18096 | ****6930 | 6,368 |
| 96 | 18542 | ****7402 | 6,230 |
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
| Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ | Α.Δ.Τ. | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ |
| 1 | 18628 | ****4293 | 15,070 |
| 2 | 18595 | ****1191 | 10,075 |
Σημειώνεται ότι, αιτητές οι οποίοι έχουν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις έχει ληφθεί υπόψιν η τελευταία αίτηση με έγκυρο αριθμό αίτησης.
The post ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
“}]]



