ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΪΟΣ 2026

[[{“value”:”

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ
Α/Α ΑΔΤ
1 ****695
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ
Α/Α ΑΔΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ
2 ***307 15,13
3 ***178 12,66
4 ***542 12,53
5 ****135 11,28
6 ***907 10,25
7 ***540 10,25
8 ****242 10,18
9 ***218 10,18
10 ****193 10,09
11 ***692 10,00
12 ***483 9,97
13 ***366 9,91
14 ****241 9,86
15 ***103 9,80
16 ***281 9,52
17 ***435 9,50
18 ***787 9,21
19 ***960 8,99
20 ***807 8,96
21 ***571 8,83
22 ****505 8,65
23 ***076 8,46
24 ***722 7,98
25 *****554 7,98
26 ****944 7,98
27 ***695 7,98
28 ***329 7,98
29 ****217 7,75
30 ***854 7,68
31 ***320 7,68
32 ***690 7,58
33 ***235 7,50
34 ****959 7,50
35 ****385 7,50
36 ***616 7,48
37 ***898 7,48
38 ***004 7,43
39 ****171 7,43
40 ***433 7,43
41 ***150 7,25
42 ***564 7,25
43 ***176 7,25
44 ***878 7,25
45 ***639 7,18
46 ***251 7,18
47 ***387 7,18
48 ***999 7,18
49 ***062 7,18
50 ***864 7,18
51 ***171 7,15
52 ***662 7,15
53 ***951 7,15
54 ***204 7,11
55 ****408 7,11
56 ***450 7,00
57 ****596 7,00
58 ***236 7,00
59 ***443 7,00
60 ****132 6,93
61 ***801 6,93
62 *****130 6,93
63 ***387 6,90
64 *****993 6,88
65 ***882 6,88
66 ***463 6,86
67 ***126 6,65
68 ***341 6,63
69 ***462 6,57
70 ***030 6,44
71 ***542 6,38
72 ***732 6,33
73 ***871 6,13
74 ****561 6,12
75 ****984 6,10
76 ***624 6,05
77 ***791 6,03
78 ***571 5,96
79 ***110 5,87
80 ***776 5,78
81 ***301 5,71
82 ***846 5,67
83 ***646 5,64
84 ***472 5,63
85 ***346 5,63
86 ****190 5,60
87 ***443 5,53
88 ***576 5,53
89 ***958 5,53
90 ***645 5,53
91 ***913 5,53
92 ***771 5,10
93 ***439 5,01
94 ***127 4,88
95 ***467 4,88
96 ***335 4,85
97 ***122 4,66
98 ***133 4,06
99 ***276 3,94
100 ***390 3,78
101 ***311 3,69
102 ***270 3,67
103 ***026 3,60
104 ***557 3,53
105 ***736 3,21
106 ***771 1,05
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΠΑΦΟΥ
Α/Α ΑΔΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ
1 ***552 9,25
2 ****375 9,00
3 ***331 9,00
4 ***944 9,00
5 ***641 8,88
6 ***242 8,88
7 ***754 8,63
8 ***897 8,38
9 ***276 8,38
10 ***320 7,68
11 ***662 7,15
12 ***376 6,38
13 ****984 6,10
14 ***346 5,63
15 ****190 5,60
16 ***718 5,50
17 ***780 5,13
18 ****553 5,06
19 ***128 5,00
20 ***162 4,75
21 ***335 4,63
22 ***051 4,56
23 ***313 4,56
24 ***517 4,38
25 ***097 4,38
26 ***276 3,94
27 ***728 2,38
28 ***798 2,00
29 ***153 1,75
30 ***345 1,63
31 ***523 1,63
32 *****266 1,50
33 ***102 1,38
34 ***724 1,38
35 ***817 1,38
36 ***902 1,25
37 ***833 1,13
38 ***361 1,03
39 ***823 0,13
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Α/Α ΑΔΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ
1 ***946 5,88
2 ******821 0,69
3 ***814 0,15
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Α/Α ΑΔΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ
1 ***142 2,36
2 ***346 0,57
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Α/Α ΑΔΤ
1 ***162
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Α/Α ΑΔΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ
2 ***313 2,86
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
Α/Α ΑΔΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ
1 ***944 9,00
2 ***481 7,25
3 ***660 4,78
4 ***724 1,58
5 ***833 0,29
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΟΟΔΟΥΣ
Α/Α ΑΔΤ ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ
1 ***430 10,50

* Σημείωση: Τα μόρια που δόθηκαν για τα αιτήματα μεταθέσεων είναι μέχρι τις 30/04/2026

Διαβάστε επίσης:  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΛ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΥΨΥ) – ΜΑΪΟΣ 2026

The post ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΜΑΪΟΣ 2026 appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

“}]] 

Hot this week

Καθησυχάζουν οι ειδικοί για τον χανταϊό στην Κύπρο

Στην Κύπρο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από πιθανό κρούσμα...

Σε οριακό σημείο η κατάσταση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας

Σοβαρές ελλείψεις και συνθήκες υπερπληρότητας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας καταγγέλλει...

«Σφίγγει ο κλοιός»: Νέοι κανόνες για εκτροφή και πώληση ζώων

Με 558 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 52 αποχές,...

Related Articles

Popular Categories