[[{“value”:”
| ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | |
| 1 | ****695 | |
| 2 | ***062 | |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 3 | ***178 | 14,18 |
| 4 | ***307 | 13,80 |
| 5 | **3542 | 11,35 |
| 6 | ****135 | 9,95 |
| 7 | ***907 | 8,92 |
| 8 | ***540 | 8,92 |
| 9 | **53242 | 8,85 |
| 10 | ***218 | 8,85 |
| 11 | ***281 | 8,84 |
| 12 | ***483 | 8,79 |
| 13 | ****193 | 8,76 |
| 14 | ***692 | 8,67 |
| 15 | ***103 | 8,62 |
| 16 | ***366 | 8,58 |
| 17 | ****241 | 8,53 |
| 18 | ***435 | 8,32 |
| 19 | ***787 | 7,88 |
| 20 | ***960 | 7,81 |
| 21 | ****6141 | 7,70 |
| 22 | **0571 | 7,65 |
| 23 | ***807 | 7,63 |
| 24 | ***722 | 7,30 |
| 25 | ***076 | 7,13 |
| 26 | ****505 | 7,07 |
| 27 | ***616 | 6,80 |
| 28 | ****3554 | 6,80 |
| 29 | **31944 | 6,80 |
| 30 | ***695 | 6,80 |
| 31 | ***329 | 6,80 |
| 32 | ***854 | 6,35 |
| 33 | ***320 | 6,35 |
| 34 | ***895 | 6,30 |
| 35 | ***690 | 6,25 |
| 36 | ****217 | 6,17 |
| 37 | ****959 | 6,17 |
| 38 | ****385 | 6,17 |
| 39 | ***004 | 6,10 |
| 40 | ***4171 | 6,10 |
| 41 | ***433 | 6,10 |
| 42 | ***564 | 5,92 |
| 43 | ***150 | 5,92 |
| 44 | ***235 | 5,92 |
| 45 | ***176 | 5,92 |
| 46 | ***878 | 5,92 |
| 47 | ***639 | 5,85 |
| 48 | ***251 | 5,85 |
| 49 | *70387 | 5,85 |
| 50 | ***999 | 5,85 |
| 51 | **6171 | 5,82 |
| 52 | ***662 | 5,82 |
| 53 | ***951 | 5,82 |
| 54 | ***204 | 5,78 |
| 55 | ****408 | 5,78 |
| 56 | *****993 | 5,70 |
| 57 | ***882 | 5,70 |
| 58 | ***450 | 5,67 |
| 59 | ****596 | 5,67 |
| 60 | ***236 | 5,67 |
| 61 | **9443 | 5,67 |
| 62 | ****132 | 5,60 |
| 63 | ***801 | 5,60 |
| 64 | ****0130 | 5,60 |
| 65 | ***864 | 5,60 |
| 66 | *60387 | 5,57 |
| 67 | ***463 | 5,53 |
| 68 | ***341 | 5,45 |
| 69 | ***126 | 5,32 |
| 70 | ***472 | 5,19 |
| 71 | ***030 | 5,11 |
| 72 | ***732 | 5,00 |
| 73 | **5542 | 4,95 |
| 74 | ***871 | 4,95 |
| 75 | ****984 | 4,93 |
| 76 | ****561 | 4,79 |
| 77 | ***624 | 4,72 |
| 78 | ***891 | 4,70 |
| 79 | ***791 | 4,70 |
| 80 | ***346 | 4,69 |
| 81 | ***707 | 4,68 |
| 82 | ****190 | 4,66 |
| 83 | **9571 | 4,63 |
| 84 | ***110 | 4,54 |
| 85 | ***439 | 4,51 |
| 86 | ***301 | 4,38 |
| 87 | ***846 | 4,34 |
| 88 | ***646 | 4,31 |
| 89 | ***776 | 4,20 |
| 90 | **3443 | 4,20 |
| 91 | ***576 | 4,20 |
| 92 | ***958 | 4,20 |
| 93 | ***645 | 4,20 |
| 94 | ***913 | 4,20 |
| 95 | ***771 | 4,16 |
| 96 | ***127 | 3,94 |
| 97 | ***467 | 3,94 |
| 98 | **2335 | 3,91 |
| 99 | ***122 | 3,72 |
| 100 | ***276 | 3,00 |
| 101 | ***133 | 2,73 |
| 102 | ***390 | 2,45 |
| 103 | ***270 | 2,34 |
| 104 | ***855 | 2,29 |
| 105 | ***026 | 2,27 |
| 106 | ***557 | 2,20 |
| 107 | ***311 | 2,11 |
| 108 | ***736 | 1,88 |
| ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΠΑΦΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | |
| 1 | ***311 | |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΠΑΦΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 2 | ***252 | 7,38 |
| 3 | ***552 | 7,25 |
| 4 | ****375 | 7,00 |
| 5 | ***331 | 7,00 |
| 6 | ***944 | 7,00 |
| 7 | ***641 | 6,88 |
| 8 | *43242 | 6,88 |
| 9 | ***754 | 6,63 |
| 10 | ***897 | 6,38 |
| 11 | *42276 | 6,38 |
| 12 | ***320 | 6,35 |
| 13 | ***662 | 5,82 |
| 14 | ****984 | 4,93 |
| 15 | ***346 | 4,69 |
| 16 | ****190 | 4,66 |
| 17 | ***376 | 4,38 |
| 18 | ****553 | 4,18 |
| 19 | ***771 | 4,16 |
| 20 | ***051 | 3,68 |
| 21 | ***313 | 3,68 |
| 22 | ***718 | 3,50 |
| 23 | ***780 | 3,13 |
| 24 | ***276 | 3,00 |
| 25 | **1128 | 3,00 |
| 26 | ***162 | 2,75 |
| 27 | **7335 | 2,63 |
| 28 | ***517 | 2,38 |
| 29 | ***097 | 2,38 |
| 30 | ***153 | 1,75 |
| 31 | ***102 | 1,38 |
| 32 | ****225 | 0,59 |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 1 | ***522 | 4,24 |
| 2 | ***406 | 4,07 |
| 3 | ***949 | 3,98 |
| 4 | ***857 | 2,93 |
| 5 | ****187 | 1,63 |
| 6 | ***210 | 1,59 |
| 7 | ***555 | 1,52 |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 1 | ***514 | 27,55 |
| 2 | ***090 | 0,92 |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 1 | ***771 | 4,16 |
| 2 | ***091 | 2,21 |
| ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ||
| Α/Α | ΑΔΤ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΜ |
| 1 | ****231 | 7,07 |
| 2 | ***944 | 7,00 |
| 3 | ***660 | 3,90 |
| 4 | ****225 | 0,59 |
* Σημείωση: Τα μόρια που δόθηκαν για τα αιτήματα μεταθέσεων είναι μέχρι τις 30/04/2025.
The post ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
“}]]



