Friday, November 29, 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ – ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

[[{“value”:”

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 09 Νοεμβρίου 2024, για τη δημιουργία καταλόγου για μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν προκύψουν για απασχόληση Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών στην Επαρχία Λευκωσίας, που ανακοινώθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5653 και αριθμό γνωστοποίησης 715, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που πιθανόν προκύψουν, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Διαβάστε επίσης:  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1 12668 81 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2 12863 81 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3 12921 81 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4 13243 81 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5 12913 79 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6 13075 78 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7 12848 77 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8 13122 76 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9 13321 76 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10 13028 75 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11 13387 74 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12 13230 73 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13 13288 73 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14 13458 73 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15 13317 72 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16 13385 72 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17 12693 71 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18 12893 71 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
19 13171 71 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
20 13435 71 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21 12732 70 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22 12882 70 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
23 13127 70 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24 13396 69 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
25 12885 68 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
26 12936 68 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
27 13231 67 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
28 13125 66 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
29 12741 65 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
30 12925 65 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
31 13136 65 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
32 13168 65 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
33 13424 65 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
34 12846 63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
35 12931 63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
36 13164 63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
37 13392 63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
38 12860 62 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
39 12930 62 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
40 13054 62 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
41 13182 62 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
42 13259 62 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
43 12843 61 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
44 13148 61 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
45 13323 61 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
46 12691 60 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
47 12821 60 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
48 13007 60 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
49 13128 60 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
50 13262 60 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
51 12944 59 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
52 13019 59 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
53 12661 58 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
54 12687 57 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
55 12866 57 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
56 12909 57 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
57 13293 57 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
58 13410 57 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
59 12682 56 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
60 12840 56 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
61 12932 56 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
62 13256 56 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
63 13404 56 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
64 13412 56 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
65 13009 55 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
66 13074 55 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
67 13278 55 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
68 13286 55 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
69 12692 54 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
70 12875 54 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
71 13184 54 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
72 13280 54 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
73 12835 53 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
74 12820 52 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
75 12873 52 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
76 13195 52 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
77 13090 51 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
78 12915 50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
79 13319 49 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
80 13153 48 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
81 12686 47 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
82 13240 47 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
83 13109 46 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
84 13226 46 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
85 13238 45 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
86 12858 44 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
87 13269 43 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
88 13381 39 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
89 13094 38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
90 13263 38 ΑΠΟΤΥΧΙΑ
91 13139 37 ΑΠΟΤΥΧΙΑ

The post ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ – ΒΟΗΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε επίσης:  Εκπαίδευση δύο Κύπριων ιατρών στην ηπατολογία στη Γερμανία

“}]] 

Hot this week

Το αίτημα για ανέγερση νέου νοσοκομείου συζήτησε ο Δήμαρχος Π. Χρυσοχούς με Υπ. Υγείας

Το αίτημα του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς για ανέγερση νέου σύγχρονου...

Related Articles

Popular Categories