Κατάλογος Αποτελεσμάτων Γραπτών Εξετάσεων Διοικητικών Λειτουργών (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ)

[[{“value”:”

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 22 Νοεμβρίου 2025, για τη δημιουργία καταλόγου για μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν προκύψουν για απασχόληση Διοικητικών Λειτουργών στην Επαρχία Λευκωσίας που ανακοινώθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5770 και αριθμό γνωστοποίησης 1086, ημερομηνίας 01 Αυγούστου 2025.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο».  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που πιθανόν προκύψουν, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Διαβάστε επίσης:  ΟΚΥπΥ: Ο Πυλώνας της Δημόσιας Φροντίδας Υγείας
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1 16213 72.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
2 16428 72.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
3 15956 71.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
4 15995 70 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
5 16475 69 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
6 16388 68.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
7 16105 67.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
8 16118 67.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
9 16204 67.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
10 16451 66.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
11 16223 66 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
12 16190 64.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
13 16322 63 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
14 16278 62.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
15 15873 62 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
16 15848 61.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
17 15961 61.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
18 16234 61.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
19 15913 60.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
20 16062 60.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21 16403 60.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
22 16534 60.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
23 16321 60 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
24 15853 59.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
25 15877 59.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
26 16129 59.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
27 16229 59.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
28 16331 58.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
29 16518 58.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
30 16123 58 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
31 15852 57.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
32 16181 57.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
33 16385 57.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
34 16108 57 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
35 16252 56.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
36 16137 56 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
37 16515 56 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
38 15885 55.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
39 16124 55.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
40 16357 55.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
41 16395 55.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
42 16214 55 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
43 16065 54.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
44 16069 54.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
45 16167 54.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
46 16219 54.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
47 16281 54.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
48 16449 54.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
49 16505 54.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
50 16237 54 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
51 16302 54 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
52 15869 53.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
53 16275 53.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
54 15957 53 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
55 15960 53 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
56 16332 53 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
57 16366 53 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
58 16047 52.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
59 16135 52.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
60 15884 52 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
61 16431 52 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
62 16517 52 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
63 15861 51.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
64 15962 51.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
65 15971 51.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
66 16200 51.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
67 16269 51.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
68 16370 51.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
69 16507 51.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
70 16526 51.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
71 15955 51 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
72 16005 51 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
73 16482 51 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
74 16479 50.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
75 16493 50.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
76 16495 50.5 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
77 16228 50 ΕΠΙΤΥΧΙΑ
78 15899 49.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
79 15930 49.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
80 16138 49.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
81 16241 49.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
82 16285 49.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
83 15874 49  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
84 15881 49  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
85 15924 49  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
86 16250 49  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
87 16352 49  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
88 16488 49  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
89 16508 49  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
90 16537 49  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
91 15918 48.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
92 16042 48.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
93 16277 48.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
94 16057 48  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
95 16512 48  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
96 16350 47.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
97 15910 47  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
98 16280 47  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
99 16371 47  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
100 16094 46.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
101 16258 46.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
102 15887 46  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
103 15969 46  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
104 16383 46  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
105 16384 46  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
106 16426 46  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
107 16494 46  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
108 16221 45.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
109 16279 45.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
110 16102 45  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
111 16460 45  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
112 16506 45  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
113 16046 44.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
114 16143 44.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
115 16245 44.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
116 16282 44.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
117 16501 44.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
118 16489 44  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
119 16548 44  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
120 16438 43  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
121 16334 42.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
122 16006 42  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
123 16341 41  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
124 16225 40.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
125 16377 40.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
126 16406 40.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
127 15858 40  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
128 16264 40  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
129 16327 40  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
130 16040 39  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
131 16255 39  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
132 16168 38.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
133 16274 38  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
134 16259 37.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
135 16268 37  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
136 16500 37  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
137 16260 36.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
138 16154 36.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
139 16248 36.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
140 16198 35.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
141 16016 33  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
142 16116 32.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
143 16130 32  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
144 16432 30.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
145 16209 26.5  ΑΠΟΤΥΧΙΑ
146 16262 26  ΑΠΟΤΥΧΙΑ

The post Κατάλογος Αποτελεσμάτων Γραπτών Εξετάσεων Διοικητικών Λειτουργών (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε επίσης:  Κατάλογος Αποτελεσμάτων Γραπτών Εξετάσεων για πρόσληψη Λειτουργών Ανθρώπινου Δυναμικού (Επαρχία Λεμεσού)

“}]] 

Hot this week

Έξαρση κρουσμάτων γρίπης στις αρχές Ιανουαρίου εκτιμούν οι ειδικοί

Την ανάγκη για προστασία από λοιμώξεις από ιούς του...

Υπουργείο Υγείας: Ικανοποιητική η ανταπόκριση για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης

Ικανοποιητική είναι η ανταπόκριση των πολιτών για εμβολιασμό τους...

Σε έξαρση η εποχιακή γρίπη – Προειδοποιήσεις Υπ. Υγείας

Την ανάγκη για προστασία από λοιμώξεις από ιούς του...

Νοσοκομείο Πάφου: Εγκαινίασαν την Παιδιατρική Κλινική, αλλά δεν λειτουργεί

Βιάστηκαν στον ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγείας να τελέσουν...

Related Articles

Popular Categories