[[{“value”:”
Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης, βαθμολογίας των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Γενικής Νοσηλευτικής. Ο προκαταρκτικός κατάλογος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5715 και αριθμό γνωστοποίησης 211, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2025 σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5688 και αριθμό γνωστοποίησης 1230, ημερομηνίας 08 Νοεμβρίου 2024. Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:
Κριτήριο Α / Εκπαίδευση | |
1. | Βασική Εκπαίδευση Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10: 1 μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών). |
2. | Μεταβασική Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικό ή Μεταβασικό πρόγραμμα σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους: 0.5 μόριο. Μεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους: 1 μόριο. Διδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής: 1.5 μόρια. |
Κριτήριο Β / Πείρα | |
1. | Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Γενικής Νοσηλευτικής: 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο). |
Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα.
Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».
Με βάση τον αναθεωρημένο τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Γενικής Νοσηλευτικής, δύναται να πληρωθούν θέσεις που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του.
Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | Α.Δ.Τ. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | 14277 | ***523 | 17,20 |
2 | 14104 | ***727 | 16,68 |
3 | 14224 | ***697 | 16,64 |
4 | 14413 | ***529 | 16,18 |
5 | 14196 | ***658 | 15,97 |
6 | 14398 | *****901 | 15,79 |
7 | 14070 | ****212 | 15,72 |
8 | 14340 | *****266 | 15,48 |
9 | 14361 | ***569 | 15,47 |
10 | 14294 | ***054 | 15,37 |
11 | 14274 | ***100 | 15,12 |
12 | 14142 | ***880 | 14,99 |
13 | 14281 | ***817 | 14,61 |
14 | 14451 | *****786 | 14,56 |
15 | 14368 | ***724 | 14,47 |
16 | 14098 | ***798 | 14,43 |
17 | 14094 | ***285 | 13,97 |
18 | 14267 | ***484 | 13,93 |
19 | 14103 | ***939 | 13,80 |
20 | 14417 | **6793 | 13,69 |
21 | 14265 | ***611 | 13,68 |
22 | 14399 | ***643 | 13,63 |
23 | 14136 | ***304 | 13,40 |
24 | 14350 | ***345 | 13,02 |
25 | 14072 | ***833 | 13,02 |
26 | 14252 | ***530 | 12,81 |
27 | 14365 | ***477 | 12,08 |
28 | 14370 | *****682 | 11,87 |
29 | 14411 | ***912 | 11,80 |
30 | 14198 | ***110 | 11,72 |
31 | 14264 | ***433 | 11,69 |
32 | 14085 | ***289 | 11,68 |
33 | 14089 | ***002 | 11,45 |
34 | 14442 | **1392 | 11,41 |
35 | 14175 | ***320 | 11,28 |
36 | 14193 | ***138 | 11,15 |
37 | 14127 | ****434 | 11,12 |
38 | 14060 | ***733 | 10,77 |
39 | 14083 | ***346 | 10,59 |
40 | 14080 | ***092 | 10,49 |
41 | 14082 | ***404 | 10,17 |
42 | 14058 | ***902 | 9,82 |
43 | 14356 | ***361 | 9,66 |
44 | 14217 | ***227 | 9,54 |
45 | 14145 | ****803 | 9,50 |
46 | 14210 | **9392 | 9,38 |
47 | 14199 | *****565 | 9,35 |
48 | 14412 | ****232 | 9,14 |
49 | 14347 | ***814 | 8,96 |
50 | 14091 | *****073 | 8,73 |
51 | 14391 | ****719 | 8,69 |
52 | 14288 | ***321 | 8,68 |
53 | 14222 | ***640 | 8,49 |
54 | 14157 | ***992 | 8,45 |
55 | 14165 | ****789 | 8,36 |
56 | 14096 | ****017 | 8,35 |
57 | 14049 | **9461 | 8,28 |
58 | 14066 | ***265 | 8,24 |
59 | 14292 | ****586 | 7,94 |
60 | 14351 | ***372 | 7,77 |
61 | 14203 | ***8793 | 7,52 |
62 | 14371 | ***144 | 7,46 |
63 | 14079 | ***217 | 7,42 |
64 | 14048 | ****650 | 7,02 |
65 | 14355 | *****131 | 6,73 |
66 | 14097 | ***112 | 6,50 |
67 | 14131 | ****200 | 6,38 |
68 | 14427 | ***267 | 6,28 |
69 | 14302 | ***384 | 5,75 |
70 | 14324 | **8461 | 5,75 |
71 | 14041 | ***499 | 5,22 |
72 | 14354 | ****955 | 2,25 |
73 | 14358 | ***883 | 2,25 |
74 | 14064 | ***425 | 1,75 |
75 | 14191 | ***796 | 1,75 |
76 | 14040 | ***704 | 1,75 |
77 | 14201 | ***427 | 1,00 |
78 | 14034 | ******534 | 0,50 |
79 | 14395 | ****157 | 0,25 |
80 | 14183 | ****474 | 0,00 |
81 | 14092 | ****808 | 0,00 |
82 | 14088 | ***175 | 0,00 |
The post ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
“}]]