[[{“value”:”
Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον προκαταρκτικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης, βαθμολογίας των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Γενικής Νοσηλευτικής. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5688 και αριθμό γνωστοποίησης 1230, ημερομηνίας 08 Νοεμβρίου 2024. Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:
Κριτήριο Α / Εκπαίδευση | |
1. | Βασική Εκπαίδευση Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10: 1 μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών). |
2. | Μεταβασική Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικό ή Μεταβασικό πρόγραμμα σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους: 0.5 μόριο. Μεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους: 1 μόριο. Διδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής: 1.5 μόρια. |
Κριτήριο Β / Πείρα | |
1. | Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Γενικής Νοσηλευτικής: 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο). |
Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Αιτητές οι οποίοι έχουν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, έχει ληφθεί υπόψιν η τελευταία αίτηση με έγκυρο αριθμό αίτησης. Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία μπορεί να αποσταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] , όχι αργότερα από τις 28 Φεβρουαρίου 2025.
Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».
Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | Α.Δ.Τ. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | 14277 | ***523 | 17,20 |
2 | 14224 | ***697 | 16,64 |
3 | 14413 | ***529 | 16,18 |
4 | 14196 | ***658 | 15,97 |
5 | 14398 | *****901 | 15,79 |
6 | 14070 | ****212 | 15,72 |
7 | 14340 | *****266 | 15,48 |
8 | 14361 | ***569 | 15,47 |
9 | 14294 | ***054 | 15,37 |
10 | 14142 | ***880 | 14,99 |
11 | 14281 | ***817 | 14,61 |
12 | 14451 | *****786 | 14,56 |
13 | 14368 | ***724 | 14,47 |
14 | 14098 | ***798 | 14,43 |
15 | 14094 | ***285 | 13,97 |
16 | 14104 | ***727 | 13,93 |
17 | 14267 | ***484 | 13,93 |
18 | 14103 | ***939 | 13,80 |
19 | 14417 | **6793 | 13,69 |
20 | 14265 | ***611 | 13,68 |
21 | 14136 | ***304 | 13,40 |
22 | 14072 | ***833 | 13,02 |
23 | 14350 | ***345 | 13,02 |
24 | 14252 | ***530 | 12,81 |
25 | 14127 | ****434 | 12,12 |
26 | 14365 | ***477 | 12,08 |
27 | 14370 | *****682 | 11,87 |
28 | 14411 | ***912 | 11,80 |
29 | 14198 | ***110 | 11,72 |
30 | 14264 | ***433 | 11,69 |
31 | 14085 | ***289 | 11,68 |
32 | 14089 | ***002 | 11,45 |
33 | 14442 | **1392 | 11,41 |
34 | 14175 | ***320 | 11,28 |
35 | 14193 | ***138 | 11,15 |
36 | 14060 | ***733 | 10,77 |
37 | 14083 | ***346 | 10,59 |
38 | 14080 | ***092 | 10,49 |
39 | 14082 | ***404 | 10,17 |
40 | 14058 | ***902 | 9,82 |
41 | 14356 | ***361 | 9,66 |
42 | 14217 | ***227 | 9,54 |
43 | 14145 | ****803 | 9,50 |
44 | 14210 | **9392 | 9,38 |
45 | 14199 | *****565 | 9,35 |
46 | 14412 | ****232 | 9,14 |
47 | 14347 | ***814 | 8,96 |
48 | 14091 | *****073 | 8,73 |
49 | 14391 | ****719 | 8,69 |
50 | 14288 | ***321 | 8,68 |
51 | 14222 | ***640 | 8,49 |
52 | 14157 | ***992 | 8,45 |
53 | 14165 | ****789 | 8,36 |
54 | 14096 | ****017 | 8,35 |
55 | 14049 | **9461 | 8,28 |
56 | 14066 | ***265 | 8,24 |
57 | 14292 | ****586 | 7,94 |
58 | 14351 | ***372 | 7,77 |
59 | 14203 | ***8793 | 7,52 |
60 | 14371 | ***144 | 7,46 |
61 | 14079 | ***217 | 7,42 |
62 | 14048 | ****650 | 7,02 |
63 | 14355 | *****131 | 6,73 |
64 | 14097 | ***112 | 6,50 |
65 | 14131 | ****200 | 6,38 |
66 | 14427 | ***267 | 6,28 |
67 | 14324 | **8461 | 5,75 |
68 | 14302 | ***384 | 5,75 |
69 | 14041 | ***499 | 5,22 |
70 | 14358 | ***883 | 2,25 |
71 | 14354 | ****955 | 2,25 |
72 | 14040 | ***704 | 1,75 |
73 | 14191 | ***796 | 1,75 |
74 | 14064 | ***425 | 1,75 |
75 | 14201 | ***427 | 1,00 |
76 | 14034 | ******534 | 0,50 |
77 | 14088 | ***175 | 0,00 |
78 | 14092 | ****808 | 0,00 |
79 | 14183 | ****474 | 0,00 |
The post ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ appeared first on Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
“}]]